
Yleistä taloudesta
Taulukosta löydät talouden tärkeimpiä tunnuslukuja tilinpäätöskausilta 2021-2024.
Talouden tunnuslukuja | ||||
e/asukas | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TP 2024 |
Toimintakulut | 8 460 | 8 729 | 4 807 | 4 837 |
Verotulot yhteensä | 4 099 | 4 373 | 2 390 | 2 411 |
tulovero | 3 149 | 3 407 | 1 598 | 1 645 |
yhteisövero | 495 | 484 | 291 | 227 |
kiinteistövero | 455 | 482 | 501 | 539 |
Valtionosuudet | 2 767 | 2 991 | 470 | 785 |
Vuosikate | -44 | 209 | -297 | -233 |
Lainamäärä | ||||
peruskunta | 2 281 | 2 293 | 4 833 | 8 740 |
konserni | 5 354 | 5 307 | 5 895 | 10 001 |
Asukasluku | 10 343 | 10 352 | 10 275 | 10 191 |
Veroprosentit | ||||
tuloveroprosentti | 19,75 | 19,75 | 7,11 | 7,5 |
kiinteistövero | ||||
yleinen kiinteistövero | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
maapohjan kiinteistövero | 1,3 | |||
vakituinen asuinrakennus | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
muu asuinrakennus | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Yhteydenotot
Törhönen-Sirviö Piia
Talousjohtaja
Kunnan talousarvio, tilinpäätös ja talouden seuranta, rahoitusasiat