
Paikallisbussi SotKatin aikataulut
Sotkamon paikallisliikennebussi SotKatti aloitti liikennöimään 2.8.2021. Aikataulut nähtävissä sivun alaosassa.
SotKattiin voi nousta tai jäädä pois aina jokaisella reitin varrella olevalla pysäkillä.
Paikallisliikennettä ajetaan 8.8.2022–2.6.2023.
SotKatin talviaikataulu 8.8.2022-2.6.2023 pdf
SotKatin kesäaikataulu 5.6. – 4.8.2023
SotKatin reitti kartalla (pdf).
Aikataulut 8.8.2022-2.6.2023
LÄHDÖT ARKISIN (Ma-Pe) aj. 8.8.2022 – 2.6.2023 SOTKAMOSTA VUOKATTIIN |
||||||
Puronsuunkatu th. | 8:25 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 16:10 | 17:55 |
Uimatie th. (Tiilikangas P, pysäkki) | 8:30 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:15 | 18:00 |
Tuottajantie, pysäkki | – | – | – | – | x | x |
Kino Visio | – | – | – | – | x | x |
linja-autoasema | 8:40 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:25 | 18:10 |
lukio, Akkoniementie | – | – | – | – | K | – |
Tenetin koulu | K | – | – | – | – | – |
Sokos Hotel Vuokatti, parkkipaikka | x | x | x | x | x | x |
Vuokatti Areena | 8:55 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 16:40 | 18:20 |
Vuokatinrinteet | L | – | L | L | L | L |
Kattikeskus | 9:00 | – | 12:25 | 14:25 | 16:45 | 18:25 |
Superpark Vuokatti, pysäkki | – | – | – | – | – | 18:30 |
Härkökivi, päiväkoti th. | – | – | – | – | 16:50 | 18:35 |
Katinkulta, saapumisaika | 9:05 | – | 12:30 | 14:30 | 16:55 | 18:40 |
LÄHDÖT ARKISIN (Ma-Pe) aj. 8.8.2022 – 2.6.2023 VUOKATISTA SOTKAMOON |
|||||||
Härkökivi, päiväkoti th. | 7:30 | – | – | – | – | 16:50 | 18:35 |
Katinkulta, saapumisaika | 7:35 | – | – | – | – | 16:55 | 18:40 |
Katinkulta, lähtöaika | 7:35 | 9:40 | – | 12:40 | 14:40 | 17:00 | 18:50 |
Superpark Vuokatti, pysäkki | – | 9:45 | – | 12:45 | 14:45 | 17:05 | – |
Kattikeskus | – | 9:50 | – | 12:50 | 14:50 | 17:10 | 18:55 |
Vuokatinrinteet | – | L | – | L | L | L | L |
Vuokatti Areena | – | 10:00 | 11:20 | 13:00 | 15:00 | 17:20 | 19:10 |
Sokos Hotel Vuokatti, parkkipaikka | – | x | x | x | x | x | x |
Urheiluopisto I, pysäkki | 7:40 | x | x | x | x | x | x |
Tenetin koulu | – | – | – | – | K | – | – |
lukio, Akkoniementie | – | T | T | – | – | – | – |
linja-autoasema | 7:45 | 10:10 | 11:30 | 13:10 | 15:15 | 17:30 | 19:20 |
Puronsuunkatu th. | – | T | T | T | 15:20 | T | T |
Uimatie th. (Tiilikangas P, pysäkki) | T | T | T | T | 15:25 | T | T |
Tuottajantie, pysäkki | – | – | – | – | T | T | T |
Kino Visio | – | – | – | – | T | T | – |
LÄHDÖT VIIKONLOPPUISIN JA ARKIPYHINÄ (La-Su) aj. 13.8.2022 – 27.5.2023 SOTKAMOSTA VUOKATTIIN |
||||
Puronsuunkatu th. | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 17:55 |
Uimatie th. (Tiilikangas P, pysäkki) | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
Tuottajantie, pysäkki | – | – | x | x |
Kino Visio | – | – | x | x |
linja-autoasema | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 18:10 |
Sokos Hotel Vuokatti, parkkipaikka | x | x | x | x |
Vuokatti Areena | 9:20 | 12:20 | 14:20 | 18:20 |
Vuokatinrinteet | L | L | L | L |
Kattikeskus | 9:25 | 12:25 | 14:25 | 18:25 |
Superpark Vuokatti, pysäkki | – | – | – | 18:30 |
Katinkulta, saapumisaika | 9:30 | 12:30 | 14:30 | 18:35 |
LÄHDÖT VIIKONLOPPUISIN JA ARKIPYHINÄ (La-Su) aj. 13.8.2022 – 27.5.2023 VUOKATISTA SOTKAMOON |
||||
Katinkulta, lähtöaika | 9:40 | 12:40 | 14:40 | 18:50 |
Superpark Vuokatti, pysäkki | 9:45 | 12:45 | 14:45 | – |
Kattikeskus | 9:50 | 12:50 | x | 18:55 |
Vuokatinrinteet | L | L | x | L |
Vuokatti Areena | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 19:10 |
Sokos Hotel Vuokatti, parkkipaikka | x | x | x | x |
Urheiluopisto I, pysäkki | x | x | x | x |
linja-autoasema | 10:10 | 13:10 | 15:10 | 19:20 |
Puronsuunkatu th. | T | T | T | T |
Uimatie th. (Tiilikangas P, pysäkki) | T | T | T | T |
Tuottajantie, pysäkki | – | T | T | – |
Kino Visio | – | T | T | – |
Merkkien selitykset | |
L | ajetaan laskettelukauden aikana |
K | ajetaan koulupäivinä |
– | ei kulje pysäkin kautta |
x | kulkee pysäkin kautta |
T | tarvittaessa |