
Paikallisbussi SotKatin aikataulut
Sotkamon paikallisliikennebussi SotKatti aloitti liikennöimään 2.8.2021. Uudet aikataulut nähtävissä sivun alaosassa.
Paikallisliikennettä ajetaan 2.8.2021–5.6.2022, minkä jälkeen voimaan tulevat kesäaikataulut ajalla 6.6.–5.8.2022.
SotKatin kesäaikataulut 6.6.–5.8.2022 pdf
Aikataulut 6.6.2022 alkaen
LÄHDÖT ARKISIN SOTKAMOSTA VUOKATTIIN Ma–Pe, ajalla 6.6.2022–5.8.2022 | ||||
Tiilikangas P, pysäkki | 9:00 | 12:00 | 16:00 | |
Linja-autoasema | 9:10 | 12:10 | 16:10 | |
Sokos Hotel Vuokatti, parkkipaikka | x | x | x | |
Vuokatti Areena | 9:20 | 12:20 | 16:20 | |
Kattikeskus | 9:25 | 12:25 | 16:20 | |
Härkökivi, päiväkoti th. | – | – | 16:30 | |
Katinkulta, saapumisaika | 9:30 | 12:30 | 16:35 | |
LÄHDÖT ARKISIN VUOKATISTA SOTKAMOON Ma–Pe, ajalla 6.6.2022–5.8.2022 | ||||
Härkökivi, päiväkoti th. | 7:30 | – | – | 16:30 |
Katinkulta, lähtöaika | 7:35 | 9:40 | 12:40 | 16:40 |
Superpark Vuokatti, pysäkki | – | 9:45 | 12:45 | 16:45 |
Kattikeskus | – | 9:50 | 12:50 | 16:50 |
Vuokatti Areena | – | 10:00 | 13:00 | 17:00 |
Sokos Hotel Vuokatti, parkkipaikka | – | x | x | x |
Urheiluopisto I, pysäkki | 7:40 | x | x | x |
Linja-autoasema | 7:45 | 10:10 | 13:10 | 17:10 |
Tiilikangas P, pysäkki | T | T | T | T |
Merkkien selitykset | |
L | ajetaan laskettelukauden aikana |
K | ajetaan koulupäivinä |
– | ei kulje pysäkin kautta |
x | kulkee pysäkin kautta |
T | tarvittaessa |